1.876.202,20 1.219.531,43 1219531.43 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
1.981.920,80 1.288.248,52 1288248.52 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
6.579.898,80 4.276.934,22 4276934.22 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
8.456.115,60 5.496.475,14 5496475.14 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
1.929.054,20 1.253.885,23 1253885.23 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
7.901.169,60 5.135.760,24 5135760.24 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
6.579.898,80 4.276.934,22 4276934.22 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
872.043,40 566.828,21 566828.21 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
2.470.772,60 1.606.002,19 1606002.19 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
2.787.870,00 1.812.115,50 1812115.5 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
1.717.646,20 1717646.2 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
8.587.720,00 5.582.018,00 5582018.0 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
3.303.162,40 2.147.055,56 2147055.56 ARS (+IVA Ventas No Corresponde)
8.191.855,60 5.324.706,14 5324706.14 ARS
687.061,40 446.589,91 446589.91000000003 ARS (+IVA Ventas 10.5%)
4.782.989,20 3.108.942,98 3108942.98 ARS (+IVA Ventas 10.5%)